Gemini Omni Flash
- 18 тыс. парных сравнений в основе оценки
- Доступна в сервисе Veo
Первое место занимает Gemini Omni Flash от Google: 1238 по слепым сравнениям. Второе место — Wan 3.0, отставание 1 пункт Elo. Рассмотрено 33 модели, к ним указаны цены сервисов в рублях и бесплатные тарифы.
Разрыв между первым и вторым местом — 1 пункт Elo: на фоне всего зачёта это меньше процента: верхние строки идут вплотную.
Оценка Gemini Omni Flash собрана из 18 тыс. сравнений, Minimax H3 Max (post-trained by fal) — из 5 тыс.: первая цифра устойчивее ко случайности.
Порядок строк — по оценке в слепых сравнениях.
| Модель | Разработчик | Оценка Elo | Сравнений |
|---|---|---|---|
| 1Gemini Omni Flash | 1238 | 18 тыс. | |
| 2Wan 3.0 | 1237 | 6 тыс. | |
| 3Minimax H3 Max (post-trained by fal) | Fal | 1235 | 5 тыс. |
| 4MiniMax H3 Open Weights | 1227 | 9 тыс. | |
| 5Dreamina Seedance 2.0 720p | ByteDance Seed | 1221 | 25 тыс. |
| 6Wan2.7-260612 | 1157 | 19 тыс. | |
| 7HappyHorse-1.1 | Alibaba-ATH | 1145 | 19 тыс. |
| 8HappyHorse-1.0 | Alibaba-ATH | 1122 | 10 тыс. |
| 9Kling 3.0 1080p (Pro) | KlingAI | 1108 | 22 тыс. |
| 10Wan 2.7 | 1106 | 6 тыс. | |
| 11SkyReels V4 | Skywork AI | 1103 | 7 тыс. |
| 12Kling 3.0 720p (Standard) | KlingAI | 1100 | 22 тыс. |
| 13Veo 3.1 | 1092 | 9 тыс. | |
| 14Veo 3.1 Lite | 1089 | 9 тыс. | |
| 15Kling 3.0 Omni 720p (Standard) | KlingAI | 1089 | 9 тыс. |
| 16Kling 3.0 Omni 1080p (Pro) | KlingAI | 1089 | 9 тыс. |
| 17Veo 3.1 Fast | 1086 | 20 тыс. | |
| 18Agnes-Video-2.5 | Sapiens AI | 1080 | 6 тыс. |
| 19Vidu Q3 Pro | Vidu | 1075 | 20 тыс. |
| 20PixVerse V6 | PixVerse | 1074 | 11 тыс. |
| 21grok-imagine-video | 1062 | 19 тыс. | |
| 22LTX-2.5 Fast Open Weights | Lightricks | 1060 | 3 тыс. |
| 23LTX-2.5 Pro Open Weights | Lightricks | 1060 | 3 тыс. |
| 24Vidu Q3 Turbo | Vidu | 1031 | 3 тыс. |
| 25Wan 2.6 | 1028 | 8 тыс. | |
| 26Seedance 1.5 pro | ByteDance Seed | 1000 | 13 тыс. |
| 27Kling 2.6 Pro (January) | KlingAI | 984 | 8 тыс. |
| 28LTX-2.3 Fast Open Weights | Lightricks | 978 | 13 тыс. |
| 29LTX-2.3 Pro Open Weights | Lightricks | 959 | 12 тыс. |
| 30PixVerse V5.6 | PixVerse | 949 | 7 тыс. |
| 31LTX-2 Fast Open Weights | Lightricks | 942 | 6 тыс. |
| 32LTX-2 Pro Open Weights | Lightricks | 920 | 6 тыс. |
| 33Agnes-Video-V2.0 | Sapiens AI | 919 | 5 тыс. |
Модели этого зачёта продаются не по токенам, а по подпискам и пакетам генераций, поэтому цена берётся из тарифов сервисов. Проверены 2 сентября 2026; состав пакетов меняется часто, перед оплатой стоит свериться с сайтом сервиса.
Бесплатный тариф подтверждён у 6 сервисов раздела. Лимиты у каждого свои и указаны в его карточке; непроверенный тариф в этот счёт не идёт. Из России без дополнительных настроек открываются 6 из 8 — отметка стоит в каталоге.
На вход подаётся снимок, модель приводит его в движение. Один из самых частых запросов в поиске.
| Модель | Разработчик | Оценка Elo | Сравнений |
|---|---|---|---|
| 1Minimax H3 Max (post-trained by fal) | Fal | 1202 | 5 тыс. |
| 2Dreamina Seedance 2.0 720p | ByteDance Seed | 1190 | 18 тыс. |
| 3MiniMax H3 Open Weights | 1186 | 7 тыс. | |
| 4Gemini Omni Flash | 1180 | 12 тыс. | |
| 5Wan 3.0 | 1174 | 8 тыс. | |
| 6grok-imagine-video-1.5 | 1109 | 6 тыс. | |
| 7HappyHorse-1.1 | Alibaba-ATH | 1105 | 14 тыс. |
| 8MAGI-2 Preview Open Weights | Sand.ai | 1099 | 12 тыс. |
| 9HappyHorse-1.0 | Alibaba-ATH | 1087 | 9 тыс. |
| 10Veo 3.1 | 1086 | 9 тыс. |
Подробнее: оживление фотографии
Модель получает готовое видео и задание изменить его: заменить объект, поменять стиль, продлить сцену.
| Модель | Разработчик | Оценка Elo | Сравнений |
|---|---|---|---|
| 1Wan 3.0 | 1190 | 5 тыс. | |
| 2MiniMax H3 Open Weights | 1129 | 13 тыс. | |
| 3Gemini Omni Flash | 1124 | 16 тыс. | |
| 4HappyHorse-1.0 | Alibaba-ATH | 1088 | 23 тыс. |
| 5Wan 2.7 | 1078 | 19 тыс. | |
| 6Dreamina Seedance 2.0 720p | ByteDance Seed | 1040 | 23 тыс. |
| 7Aleph 2.0 | Runway | 1013 | 21 тыс. |
| 8Kling 3.0 Omni 1080p (Pro) | KlingAI | 1000 | 19 тыс. |
| 9SkyReels V4 | Skywork AI | 950 | 16 тыс. |
Слепое сравнение живыми людьми: два ролика по одному описанию, зритель выбирает лучший, не зная авторов. Оценивается всё сразу — движение, детали, отсутствие искажений. Сейчас в зачёте 33 модели, а сама оценка собрана из 368 тыс. парных сравнений, из них 18 тыс. — у одного лидера. Разрыв в 100 пунктов означает победу примерно в двух случаях из трёх, разрыв в 10–20 пунктов — что модели неразличимы.
В пределах двадцати пунктов от Gemini Omni Flash идут 4 модели: Wan 3.0, Minimax H3 Max (post-trained by fal), MiniMax H3 Open Weights, Dreamina Seedance 2.0 720p. На глаз разницу между ними не видно, выбор идёт по цене и скорости.
Длина ролика у большинства моделей ограничена несколькими секундами, и оценка не говорит ничего о звуке: его чаще добавляют отдельно. Цены в зачёте тоже нет: она берётся из тарифов сервисов и стоит в таблице выше.
Первое место занимает Gemini Omni Flash: 1238 по слепым сравнениям. Отрыв от второго места — 1 пункт Elo.
Бесплатный тариф подтверждён у 6 сервисов раздела: Kling, Runway, Hailuo, Luma Dream Machine, Pika.
Модели этого зачёта продаются пакетами генераций и подписками, а не по токенам, поэтому цена зависит от сервиса. Самый дешёвый проверенный тариф — 1 301 ₽ в месяц.
Лучшие нейросети для фото и картинок · Лучшие нейросети для музыки · Лучшие нейросети для озвучки текста