Minimax H3 Max (post-trained by fal)
Fal1 202по Elo- 5 тыс. парных сравнений в основе оценки
- Доступна через сервисы, цена зависит от их тарифа
Первое место занимает Minimax H3 Max (post-trained by fal) от Fal: оценка 1202 по слепым сравнениям. Второе место — Dreamina Seedance 2.0 720p, отставание 12 пунктов Elo. Всего в списке 30 вариантов, у каждого цена в рублях и отметка о бесплатном тарифе.
Разрыв между первым и вторым местом — 12 пунктов Elo: это 5% от разницы между первым и последним в списке.
Оценка Dreamina Seedance 2.0 720p собрана из 18 тыс. сравнений, Minimax H3 Max (post-trained by fal) — из 5 тыс.: первая цифра устойчивее ко случайности.
Тарифы проверены 2 сентября 2026. Состав пакетов меняется часто, перед оплатой стоит свериться с сайтом сервиса.
Бесплатный тариф подтверждён у 6 сервисов раздела. Лимиты у каждого свои и указаны в его карточке; непроверенный тариф в этот счёт не идёт.
| Сервис | Разработчик | Оценка Elo | Сравнений |
|---|---|---|---|
| 1Minimax H3 Max (post-trained by fal) | Fal | 1202 | 5 тыс. |
| 2Dreamina Seedance 2.0 720p | ByteDance Seed | 1190 | 18 тыс. |
| 3MiniMax H3 Open Weights | 1186 | 7 тыс. | |
| 4Gemini Omni Flash | 1180 | 12 тыс. | |
| 5Wan 3.0 | 1174 | 8 тыс. | |
| 6grok-imagine-video-1.5 | 1109 | 6 тыс. | |
| 7HappyHorse-1.1 | Alibaba-ATH | 1105 | 14 тыс. |
| 8MAGI-2 Preview Open Weights | Sand.ai | 1099 | 12 тыс. |
| 9HappyHorse-1.0 | Alibaba-ATH | 1087 | 9 тыс. |
| 10Veo 3.1 | 1086 | 9 тыс. | |
| 11SkyReels V4 | Skywork AI | 1086 | 6 тыс. |
| 12Wan 2.7 | 1084 | 6 тыс. | |
| 13grok-imagine-video | 1076 | 18 тыс. | |
| 14Veo 3.1 Fast | 1072 | 16 тыс. | |
| 15Kling 3.0 1080p (Pro) | KlingAI | 1071 | 17 тыс. |
| 16Veo 3.1 Lite | 1070 | 8 тыс. | |
| 17PixVerse V6 | PixVerse | 1068 | 10 тыс. |
| 18Kling 3.0 720p (Standard) | KlingAI | 1067 | 17 тыс. |
| 19Vidu Q3 Pro | Vidu | 1061 | 17 тыс. |
| 20Kling 3.0 Omni 1080p (Pro) | KlingAI | 1059 | 8 тыс. |
| 21Kling 3.0 Omni 720p (Standard) | KlingAI | 1051 | 8 тыс. |
| 22LTX-2.5 Fast Open Weights | Lightricks | 1044 | 3 тыс. |
| 23Vidu Q3 Turbo | Vidu | 1037 | 3 тыс. |
| 24Agnes-Video-2.5 | Sapiens AI | 1033 | 6 тыс. |
| 25LTX-2.5 Pro Open Weights | Lightricks | 1013 | 3 тыс. |
| 26Kling 2.6 Pro (January) | KlingAI | 1002 | 8 тыс. |
| 27Seedance 1.5 pro | ByteDance Seed | 1000 | 12 тыс. |
| 28PixVerse V5.6 | PixVerse | 959 | 7 тыс. |
| 29LTX-2.3 Fast Open Weights | Lightricks | 954 | 11 тыс. |
| 30LTX-2.3 Pro Open Weights | Lightricks | 952 | 11 тыс. |
Слепое сравнение живыми людьми: показывают два результата по одному запросу и спрашивают, какой лучше, не называя авторов. Из тысяч таких сравнений складывается оценка. Показаны первые 30 из 34 моделей в зачёте. Если величина не измерялась, в таблице стоит прочерк, а не ноль: ноль означал бы измеренный нулевой результат. Подробно о методике — на странице о проекте.
Первое место занимает Minimax H3 Max (post-trained by fal): оценка 1202 по слепым сравнениям. Отрыв от второго места — 12 пунктов Elo, это 5% от разброса всего списка.
Бесплатный тариф подтверждён у 6 сервисов раздела: Kling, Runway, Hailuo, Luma Dream Machine, Pika.