GPT Image 2 (high)
- 15 тыс. парных сравнений в основе оценки
- Доступна в сервисе GPT Image, есть бесплатный тариф
Первое место занимает GPT Image 2 (high) от OpenAI: 1370 по слепым сравнениям. Второе место — MAI-Image-2.6-Preview, отставание 20 пунктов Elo. Рассмотрено 155 моделей, к ним указаны цены сервисов в рублях и бесплатные тарифы.
Разрыв между первым и вторым местом — 20 пунктов Elo: это 3% от разницы между первым и последним в зачёте.
Оценка Reve 2.1 собрана из 17 тыс. сравнений, MAI-Image-2.6-Preview — из 7 тыс.: первая цифра устойчивее ко случайности.
В таблице первые 40 строк по оценке: ниже них разрыв с лидером больше 173 пунктов и модели сравниваются уже не с первым местом, а между собой.
| Модель | Разработчик | Оценка Elo | Сравнений |
|---|---|---|---|
| 1GPT Image 2 (high) | 1370 | 15 тыс. | |
| 2MAI-Image-2.6-Preview | 1350 | 7 тыс. | |
| 3Reve 2.1 | Reve | 1324 | 17 тыс. |
| 4Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image Preview) | 1321 | 16 тыс. | |
| 5GPT Image 1.5 (high) | 1305 | 15 тыс. | |
| 6MAI-Image-2.5 | 1304 | 15 тыс. | |
| 7Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image) | 1297 | 15 тыс. | |
| 8MAI-Image-2.5-Pro | 1292 | 13 тыс. | |
| 9Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image) | 1289 | 15 тыс. | |
| 10Qwen-Image-3.0-Pro | 1283 | 6 тыс. | |
| 11Seedream 5.0 Pro | ByteDance Seed | 1280 | 12 тыс. |
| 12Qwen-Image-3.0 | 1270 | 6 тыс. | |
| 13grok-imagine-image-quality | 1236 | 17 тыс. | |
| 14Qwen Image 2.0 Pro (2026-04-22) | 1235 | 6 тыс. | |
| 15MAI-Image-2.5-Flash | 1230 | 5 тыс. | |
| 16HiDream-O1-Image-1.5 | HiDream | 1227 | 13 тыс. |
| 17FLUX.2 [max] | Black Forest Labs | 1225 | 10 тыс. |
| 18Seedream 4.0 | ByteDance Seed | 1224 | 5 тыс. |
| 19FLUX.2 [flex] | Black Forest Labs | 1221 | 5 тыс. |
| 20Luma UNI 1 Max | Luma Labs | 1221 | 5 тыс. |
| 21Krea 2 Large | Krea | 1220 | 15 тыс. |
| 22Recraft V4.1 Utility Pro | Recraft | 1219 | 16 тыс. |
| 23Ideogram 4.0 Open Weights | Ideogram | 1218 | 9 тыс. |
| 24grok-imagine-image | 1218 | 5 тыс. | |
| 25Recraft V4.1 Utility | Recraft | 1215 | 7 тыс. |
| 26Krea 2 Medium | Krea | 1214 | 15 тыс. |
| 27Ideogram 4.0 (Quality) Open Weights | Ideogram | 1213 | 12 тыс. |
| 28MAI-Image-2 | 1210 | 5 тыс. | |
| 29Krea 2 Medium Turbo | Krea | 1208 | 6 тыс. |
| 30Wan 2.6 Image | 1208 | 4 тыс. | |
| 31FLUX.2 [pro] | Black Forest Labs | 1208 | 10 тыс. |
| 32Wan2.6 Text to Image | 1206 | 4 тыс. | |
| 33Seedream 4.5 | ByteDance Seed | 1203 | 6 тыс. |
| 34Luma UNI 1 | Luma Labs | 1202 | 5 тыс. |
| 35P-Image-Ideogram (High) | Pruna AI | 1201 | 3 тыс. |
| 36GPT Image 1 (high) | 1201 | 4 тыс. | |
| 37Ideogram 4.0 Fast (Quality) Open Weights | Fal | 1200 | 6 тыс. |
| 38FLUX.2 [dev] Turbo Open Weights | Fal | 1198 | 6 тыс. |
| 39FLUX.2 [dev] Open Weights | Black Forest Labs | 1197 | 18 тыс. |
| 40Recraft V4.1 | Recraft | 1197 | 6 тыс. |
Модели этого зачёта продаются не по токенам, а по подпискам и пакетам генераций, поэтому цена берётся из тарифов сервисов. Проверены 2 сентября 2026; состав пакетов меняется часто, перед оплатой стоит свериться с сайтом сервиса.
Бесплатный тариф подтверждён у 8 сервисов раздела. Лимиты у каждого свои и указаны в его карточке; непроверенный тариф в этот счёт не идёт. Из России без дополнительных настроек открываются 5 из 9 — отметка стоит в каталоге.
Другая задача и другие лидеры: заменить фон, убрать объект, изменить стиль у снимка, который уже есть.
| Модель | Разработчик | Оценка Elo | Сравнений |
|---|---|---|---|
| 1MAI-Image-2.6-Preview | 1286 | 6 тыс. | |
| 2MAI-Image-2.5-Pro | 1272 | 7 тыс. | |
| 3Reve 2.1 | Reve | 1261 | 6 тыс. |
| 4GPT Image 2 (high) | 1257 | 19 тыс. | |
| 5MAI-Image-2.5 | 1257 | 11 тыс. | |
| 6Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image Preview) | 1251 | 13 тыс. | |
| 7GPT Image 1.5 (high) | 1251 | 12 тыс. | |
| 8Qwen-Image-3.0-Pro | 1249 | 6 тыс. | |
| 9Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image) | 1247 | 11 тыс. | |
| 10Seedream 5.0 Pro | ByteDance Seed | 1247 | 4 тыс. |
Подробнее: редактирование готовой картинки
Слепое сравнение живыми людьми: показывают две картинки по одному запросу и спрашивают, какая лучше, не называя авторов. Из тысяч таких сравнений складывается оценка Elo — тот же принцип, что в шахматах. Сейчас в зачёте 155 моделей, а сама оценка собрана из 1,1 млн парных сравнений, из них 15 тыс. — у одного лидера. Разрыв в 100 пунктов означает победу примерно в двух случаях из трёх, разрыв в 10–20 пунктов — что модели неразличимы.
В пределах двадцати пунктов от GPT Image 2 (high) идут 1 модель: MAI-Image-2.6-Preview. На глаз разницу между ними не видно, выбор идёт по цене и скорости.
Оценка усредняет вкус тысяч людей и не отвечает за конкретный стиль: модель, выигравшая в среднем, может хуже рисовать именно интерьеры или именно шрифты. Проверка на своей задаче обязательна. Цены в зачёте тоже нет: она берётся из тарифов сервисов и стоит в таблице выше.
Первое место занимает GPT Image 2 (high): 1370 по слепым сравнениям. Отрыв от второго места — 20 пунктов Elo.
Бесплатный тариф подтверждён у 8 сервисов раздела: Шедеврум, Kandinsky, GPT Image, FLUX, Stable Diffusion.
Модели этого зачёта продаются пакетами генераций и подписками, а не по токенам, поэтому цена зависит от сервиса. Самый дешёвый проверенный тариф — 868 ₽ в месяц.
Лучшие нейросети для видео · Лучшие нейросети для музыки · Лучшие нейросети для озвучки текста