Полный рейтинг нейросетей
445 моделей с индексом интеллекта — усреднённым результатом на одинаковом наборе задач. Рядом цена в рублях за миллион токенов, скорость ответа и доступность из России. Режимы одной модели сведены в строку с лучшим результатом.
Обновлено 2 сентября 2026 · всего в базе 631 модель
| # | Модель | Разработчик | Интеллект | Отставание | Код | ₽ / 1 млн ответа | Токенов в секунду | Контекст | Из России |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Fable 5.1Adaptive Reasoning, Max Effort, Default Fallback | 65,7 | 0,0 | 81,6 | 4 338 | 66 | 1 млн | нет | |
| 2 | Claude Opus 5Adaptive Reasoning, Max Effort | 63,1 | −2,6 | 78,0 | 2 169 | 54 | 1 млн | нет | |
| 3 | Claude Fable 5Adaptive Reasoning, Max Effort, Opus 4.8 Fallback | 62,1 | −3,6 | 76,5 | 4 338 | 67 | 1 млн | нет | |
| 4 | Grok 4.6high | 60,9 | −4,8 | 76,8 | 521 | 54 | 500 тыс. | только API | |
| 5 | GPT-5.6 Solmax | 60,9 | −4,8 | 77,4 | 1 735 | 77 | 1 млн | нет | |
| 6 | Kimi K3max | 59,7 | −6,0 | 76,2 | 1 301 | 38 | 1 млн | — | |
| 7 | GLM-5.3max | 59,5 | −6,2 | 74,8 | 382 | 72 | 1 млн | есть | |
| 8 | Qwen3.8 Max | 58,1 | −7,6 | 71,8 | 521 | 41 | 1 млн | есть | |
| 9 | Qwen3.8 2.4T A95B | 57,7 | −8,0 | 71,9 | 521 | 42 | 1 млн | есть | |
| 10 | GLM-5.3-Flash | 57,5 | −8,2 | 71,5 | 43 | 41 | 1 млн | есть | |
| 11 | Claude Opus 4.8Adaptive Reasoning, Max Effort | 57,3 | −8,4 | 74,3 | 2 169 | 56 | 1 млн | нет | |
| 12 | Muse Spark 1.2xhigh | 56,8 | −8,9 | 72,2 | 369 | 92 | 1 млн | есть | |
| 13 | GPT-5.6 Terramax | 56,6 | −9,1 | 76,7 | 1 041 | 114 | 1 млн | нет | |
| 14 | GPT-5.5xhigh | 56,3 | −9,4 | 74,9 | 2 603 | 86 | 1 млн | нет | |
| 15 | Gemini 3.7 Flashhigh | 56,0 | −9,7 | 76,1 | 325 | 289 | 1 млн | нет | |
| 16 | Grok 4.5high | 55,8 | −9,9 | 72,4 | 521 | 48 | 500 тыс. | только API | |
| 17 | Qwen3.8-Flash-Next | 55,8 | −9,9 | 73,1 | 41 | 89 | — | есть | |
| 18 | Claude Sonnet 5Adaptive Reasoning, Max Effort | 55,3 | −10,4 | 71,5 | 868 | 72 | 1 млн | нет | |
| 19 | Claude Opus 4.7Adaptive Reasoning, Max Effort | 55,0 | −10,7 | 73,6 | 2 169 | 46 | 1 млн | нет | |
| 20 | DeepSeek V4 Pro 0813Reasoning, Max Effort | 53,2 | −12,5 | 68,8 | 344 | 54 | 1 млн | есть | |
| 21 | Muse Spark 1.1xhigh | 53,2 | −12,5 | 71,3 | 369 | 199 | 1 млн | есть | |
| 22 | GPT-5.4xhigh | 53,1 | −12,6 | 71,1 | 1 301 | 138 | 1 млн | нет | |
| 23 | GLM-5.2max | 52,6 | −13,1 | 68,8 | 382 | 69 | 256 тыс. | есть | |
| 24 | GPT-5.6 Lunamax | 52,3 | −13,4 | 71,4 | 104 | 129 | 1 млн | нет | |
| 25 | Gemini 3.5 Flashhigh | 52,0 | −13,7 | 70,1 | 781 | 197 | 1 млн | нет | |
| 26 | Qwen3.8 27Bxhigh | 52,0 | −13,7 | 68,1 | 260 | 44 | 1 млн | есть | |
| 27 | DeepSeek V4 Flash 0731Reasoning, Max Effort | 51,8 | −13,9 | 69,1 | 115 | 108 | 1 млн | есть | |
| 28 | Gemini 3.6 Flashhigh | 51,6 | −14,1 | 69,2 | 325 | 167 | 1 млн | нет | |
| 29 | DeepSeek V4 Flash VisionReasoning, Max Effort | 51,5 | −14,2 | 65,0 | 115 | 109 | — | есть | |
| 30 | Agnes 2.5 Pro Beta | Sapiens AI | 49,1 | −16,6 | 62,3 | 26 | 150 | — | — |
| 31 | Claude Sonnet 4.6Adaptive Reasoning, Max Effort | 48,4 | −17,3 | 63,0 | 1 301 | 54 | 1 млн | нет | |
| 32 | Gemini 3.1 Pro Preview | 47,7 | −18,0 | 68,8 | 1 041 | 103 | 1 млн | нет | |
| 33 | Motif 3 | Motif Technologies | 47,4 | −18,3 | 63,5 | — | — | — | — |
| 34 | Qwen3.7 Max | 46,7 | −19,0 | 66,0 | 651 | 205 | 1 млн | есть | |
| 35 | GPT-5.3 Codexxhigh | 45,5 | −20,2 | — | 1 215 | 128 | 400 тыс. | нет | |
| 36 | MiniMax-M3 | 45,4 | −20,3 | 58,6 | 104 | 121 | 1 млн | — | |
| 37 | DeepSeek V4 ProReasoning, Max Effort | 45,3 | −20,4 | 59,4 | 75 | 50 | — | есть | |
| 38 | Kimi K2.6 | 45,1 | −20,6 | 61,8 | 347 | 33 | 262 тыс. | — | |
| 39 | Claude Opus 4.6Adaptive Reasoning, Max Effort | 44,9 | −20,8 | — | 2 169 | 39 | 1 млн | нет | |
| 40 | Muse Spark | 44,3 | −21,4 | 58,6 | — | — | — | есть | |
| 41 | Apodex 1.1 | Apodex | 44,0 | −21,7 | 60,8 | 260 | — | — | — |
| 42 | GPT-5.2xhigh | 43,3 | −22,4 | — | 1 215 | 76 | 400 тыс. | нет | |
| 43 | Kimi K2.7 Code | 43,0 | −22,7 | 60,8 | 347 | 47 | 262 тыс. | — | |
| 44 | Quasar 438B | Multiverse Computing | 43,0 | −22,7 | 61,2 | 156 | 180 | — | — |
| 45 | MiMo-V2.5-Pro | Xiaomi | 42,9 | −22,8 | 60,2 | 75 | 37 | 1 млн | — |
| 46 | Inklingxhigh | Thinking Machines | 42,3 | −23,4 | 52,1 | 351 | 73 | 1 млн | — |
| 47 | Hy3 | 42,2 | −23,5 | 58,8 | 48 | 97 | 262 тыс. | — | |
| 48 | DeepSeek V4 FlashReasoning, Max Effort | 42,1 | −23,6 | 56,2 | 24 | — | — | есть | |
| 49 | Claude Opus 4.5Reasoning | 41,9 | −23,8 | — | 2 169 | 46 | 200 тыс. | нет | |
| 50 | Nex-N2-Pro | Nex AGI | 41,7 | −24,0 | 59,1 | 217 | 137 | 262 тыс. | — |
| 51 | Solar Pro 4 | Upstage | 41,6 | −24,1 | 52,7 | 104 | 87 | 524 тыс. | — |
| 52 | MiMo-V2-Pro | Xiaomi | 41,4 | −24,3 | — | — | — | — | — |
| 53 | GPT-5.2 Codexxhigh | 41,2 | −24,5 | — | 1 215 | — | 400 тыс. | нет | |
| 54 | Inkling Small | Thinking Machines | 41,2 | −24,5 | 52,9 | 104 | 49 | 1 млн | — |
| 55 | Qwen3.6 Max Preview | 41,1 | −24,6 | — | 677 | 59 | 262 тыс. | есть | |
| 56 | GLM-5.1Reasoning | 41,0 | −24,7 | 55,8 | 353 | 56 | 205 тыс. | есть | |
| 57 | GPT-5.4 minixhigh | 40,9 | −24,8 | 56,1 | 390 | 182 | 400 тыс. | нет | |
| 58 | Grok Build 0.1 0616 | 40,7 | −25,0 | 51,5 | 174 | 63 | — | только API | |
| 59 | GLM-5Reasoning | 40,6 | −25,1 | — | 278 | 69 | 205 тыс. | есть | |
| 60 | Gemini 3 Pro Previewhigh | 40,6 | −25,1 | — | 1 041 | — | — | нет | |
| 61 | Qwen3.6 Plus | 40,5 | −25,2 | 54,5 | 260 | 56 | 1 млн | есть | |
| 62 | JT-4.1 Flash 236B A21B | China Mobile | 39,9 | −25,8 | 52,4 | — | — | — | — |
| 63 | Agnes 2.5 Pro Alpha | Sapiens AI | 39,7 | −26,0 | 58,8 | 78 | 180 | — | — |
| 64 | GPT-5.4 nanoxhigh | 39,7 | −26,0 | 56,1 | 108 | 177 | 400 тыс. | нет | |
| 65 | Qwen3.7 Plus | 39,4 | −26,3 | 55,9 | 139 | 57 | 1 млн | есть | |
| 66 | GLM-5-Turbo | 39,1 | −26,6 | — | — | — | 203 тыс. | есть | |
| 67 | MiniMax-M2.7 | 38,9 | −26,8 | 52,6 | 104 | 64 | 197 тыс. | — | |
| 68 | Gemini 3 Flash PreviewReasoning | 38,7 | −27,0 | — | 260 | 180 | 1 млн | нет | |
| 69 | Nemotron 3 Ultra 550B A55BReasoning | 38,3 | −27,4 | 49,3 | 232 | 103 | — | нет | |
| 70 | MiMo-V2.5 | Xiaomi | 38,0 | −27,7 | 56,8 | 24 | 59 | 1 млн | — |
| 71 | Grok 4.20 0309 v2Reasoning | 38,0 | −27,7 | — | 217 | 102 | — | только API | |
| 72 | Grok 4.3high | 37,9 | −27,8 | 42,2 | 217 | 121 | 1 млн | только API | |
| 73 | Ling 3.0 Flash | InclusionAI | 37,8 | −27,9 | 50,6 | 19 | 374 | 262 тыс. | — |
| 74 | Qwen3.6 27BReasoning | 37,7 | −28,0 | 53,7 | 312 | 55 | 262 тыс. | есть | |
| 75 | GPT-5.1high | 37,5 | −28,2 | 49,4 | 868 | 94 | 400 тыс. | нет | |
| 76 | Grok 4.20 0309Reasoning | 37,4 | −28,3 | — | 521 | — | — | только API | |
| 77 | Gemini 3.5 Flash-Lite | 37,4 | −28,3 | 49,3 | 217 | 347 | 1 млн | нет | |
| 78 | Solar Open2 250B | Upstage | 37,4 | −28,3 | 44,7 | — | — | — | — |
| 79 | Claude 4.5 SonnetReasoning | 37,4 | −28,3 | 52,1 | 1 301 | 40 | — | нет | |
| 80 | MiMo-V2-Omni-0327 | Xiaomi | 37,3 | −28,4 | — | — | — | — | — |
| 81 | GPT-5 Codexhigh | 37,0 | −28,7 | — | 868 | — | — | нет | |
| 82 | Kimi K2.5Reasoning | 36,0 | −29,7 | 46,8 | 260 | 81 | 262 тыс. | — | |
| 83 | MiMo-V2-Omni | Xiaomi | 35,9 | −29,8 | — | — | — | — | — |
| 84 | GPT-5.1 Codexhigh | 35,6 | −30,1 | — | 868 | — | 400 тыс. | нет | |
| 85 | GLM 5V TurboReasoning | 35,3 | −30,4 | — | — | — | 203 тыс. | есть | |
| 86 | GPT-5high | 35,3 | −30,4 | 37,8 | 868 | 97 | 400 тыс. | нет | |
| 87 | Muse Glimmerhigh | 35,1 | −30,6 | 49,0 | 117 | 106 | — | есть | |
| 88 | A.X-K2 | SK Telecom | 35,0 | −30,7 | 38,8 | — | — | — | — |
| 89 | Qwen3.5 27BReasoning | 34,6 | −31,1 | — | 208 | 79 | 262 тыс. | есть | |
| 90 | MiniMax-M2.5 | 34,5 | −31,2 | — | 104 | 90 | 205 тыс. | — | |
| 91 | GLM-4.7Reasoning | 34,5 | −31,2 | 45,3 | 191 | 94 | 205 тыс. | есть | |
| 92 | Claude 4.1 OpusReasoning | 34,5 | −31,2 | — | 6 506 | — | — | нет | |
| 93 | Hy3-previewReasoning | 34,4 | −31,3 | — | 18 | — | 262 тыс. | — | |
| 94 | Qwen3.5 397B A17BReasoning | 34,3 | −31,4 | 48,2 | 312 | 87 | 262 тыс. | есть | |
| 95 | GPT-5.5 InstantMay 2026 | 34,3 | −31,4 | — | 2 603 | — | — | нет | |
| 96 | Grok 4 | 34,1 | −31,6 | — | 1 301 | — | — | только API | |
| 97 | MiMo-V2-FlashFeb 2026 | Xiaomi | 34,0 | −31,7 | — | — | — | — | — |
| 98 | LongCat 2.0 | LongCat | 34,0 | −31,7 | 45,3 | 256 | 40 | 1 млн | — |
| 99 | G9v3-39A5B | AI9Stars | 34,0 | −31,7 | 33,1 | 0 | — | — | — |
| 100 | KAT Coder Pro V2 | KwaiKAT | 33,7 | −32,0 | 59,5 | 104 | — | 262 тыс. | — |
| 101 | Kimi K2 Thinking | 33,5 | −32,2 | — | 217 | 122 | 262 тыс. | — | |
| 102 | o3-pro | 33,3 | −32,4 | — | 6 940 | — | 200 тыс. | нет | |
| 103 | Qwen3.5 122B A10BReasoning | 32,8 | −32,9 | 45,7 | 278 | 132 | 262 тыс. | есть | |
| 104 | DeepSeek V3.2Reasoning | 32,8 | −32,9 | 44,2 | 36 | — | 164 тыс. | есть | |
| 105 | Qwen3 Max Thinking | 32,5 | −33,2 | — | — | — | 262 тыс. | есть | |
| 106 | MiniMax-M2.1 | 32,1 | −33,6 | — | 104 | 92 | 205 тыс. | — | |
| 107 | Qwen3.6 35B A3BReasoning | 32,1 | −33,6 | 41,9 | 195 | 123 | 262 тыс. | есть | |
| 108 | Claude 4 OpusReasoning | 31,7 | −34,0 | — | 6 506 | — | — | нет | |
| 109 | Ring-2.6-1T | InclusionAI | 31,7 | −34,0 | 42,8 | 217 | 128 | — | — |
| 110 | GPT-5 minimedium | 31,6 | −34,1 | — | 174 | 111 | 400 тыс. | нет | |
| 111 | DeepSeek V3.1 TerminusReasoning | 31,4 | −34,3 | 43,5 | 239 | — | 164 тыс. | есть | |
| 112 | Qwen3.5 Omni Plus | 31,3 | −34,4 | — | 416 | 130 | — | есть | |
| 113 | Grok 4.1 FastReasoning | 31,3 | −34,4 | — | — | — | — | только API | |
| 114 | GPT-5.1 Codex minihigh | 31,3 | −34,4 | — | 174 | — | 400 тыс. | нет | |
| 115 | o3 | 31,1 | −34,6 | — | 694 | 117 | 200 тыс. | нет | |
| 116 | K-EXAONE 2.0 | LG AI Research | 31,0 | −34,7 | 40,6 | — | — | — | — |
| 117 | Step 3.7 Flash | StepFun | 30,9 | −34,8 | 39,6 | 100 | 99 | 262 тыс. | — |
| 118 | Mistral Medium 3.5 | 30,4 | −35,3 | 46,9 | 651 | 137 | 262 тыс. | только API | |
| 119 | Qwen3.5 35B A3BReasoning | 29,9 | −35,8 | — | 174 | 139 | 262 тыс. | есть | |
| 120 | Claude 4.5 HaikuReasoning | 29,9 | −35,8 | 43,9 | 434 | 96 | — | нет | |
| 121 | Claude 4 SonnetReasoning | 29,8 | −35,9 | 37,6 | 1 301 | — | — | нет | |
| 122 | Gemma 4 31BReasoning | 29,7 | −36,0 | 43,4 | 0 | 35 | 262 тыс. | нет | |
| 123 | GLM-4.6Reasoning | 29,3 | −36,4 | 45,8 | 191 | 53 | 205 тыс. | есть | |
| 124 | JT-35B-Flash | China Mobile | 29,0 | −36,7 | — | — | — | — | — |
| 125 | MiniMax-M2 | 28,9 | −36,8 | — | 104 | 92 | 205 тыс. | — | |
| 126 | KAT-Coder-Pro V1 | KwaiKAT | 28,9 | −36,8 | — | — | — | — | — |
| 127 | Grok 4 FastReasoning | 27,9 | −37,8 | — | 43 | — | — | только API | |
| 128 | Claude 3.7 SonnetReasoning | 27,6 | −38,1 | 36,4 | — | — | — | нет | |
| 129 | Ling-2.6-1T | InclusionAI | 26,6 | −39,1 | — | 217 | — | — | — |
| 130 | Step 3.5 Flash 2603 | StepFun | 26,5 | −39,2 | — | 26 | 189 | — | — |
| 131 | Doubao Seed Code | ByteDance Seed | 26,5 | −39,2 | — | — | — | — | — |
| 132 | Gemma 4 26B A4BReasoning | 26,1 | −39,6 | 39,3 | 32 | — | 262 тыс. | нет | |
| 133 | o4-minihigh | 26,1 | −39,6 | — | 382 | 150 | 200 тыс. | нет | |
| 134 | Step 3.5 Flash | StepFun | 26,0 | −39,7 | — | 26 | 197 | 262 тыс. | — |
| 135 | Gemini 2.5 Pro | 25,9 | −39,8 | 33,3 | 868 | 125 | 1 млн | нет | |
| 136 | DeepSeek V3.2 ExpReasoning | 25,9 | −39,8 | — | 36 | — | 164 тыс. | есть | |
| 137 | Nemotron 3 Super 120B A12BReasoning | 25,7 | −40,0 | 37,7 | 69 | 142 | — | нет | |
| 138 | Gemini 3.1 Flash-Lite | 25,6 | −40,1 | 34,7 | 130 | 319 | 1 млн | нет | |
| 139 | Qwen3 Max | 24,5 | −41,2 | — | 521 | 39 | 262 тыс. | есть | |
| 140 | Ling 3.0 Tiny | InclusionAI | 24,5 | −41,2 | 26,5 | 0 | 161 | — | — |
| 141 | Gemini 2.5 Flash PreviewSep '25) (Reasoning | 24,2 | −41,5 | — | — | — | — | нет | |
| 142 | gpt-oss-120bhigh | 24,1 | −41,6 | 30,4 | 52 | 172 | 131 тыс. | нет | |
| 143 | Kimi K2 0905 | 24,0 | −41,7 | — | 217 | 40 | 262 тыс. | — | |
| 144 | o1 | 23,9 | −41,8 | 39,7 | 5 205 | — | 200 тыс. | нет | |
| 145 | Granite 4.2 30B | 23,7 | −42,0 | 29,9 | 56 | 75 | — | — | |
| 146 | Nemotron 3.5 Lightning | 23,6 | −42,1 | 26,8 | 19 | 309 | 1 млн | нет | |
| 147 | Gemini 2.5 Pro PreviewMar' 25 | 23,4 | −42,3 | 46,7 | — | — | — | нет | |
| 148 | GLM-4.7-FlashReasoning | 23,3 | −42,4 | — | 35 | 88 | 203 тыс. | есть | |
| 149 | Grok 3 mini Reasoninghigh | 22,9 | −42,8 | — | 43 | 77 | — | только API | |
| 150 | Command A+ | 22,8 | −42,9 | 27,8 | 0 | 246 | — | — | |
| 151 | DeepSeek V3.2 Speciale | 22,6 | −43,1 | — | — | — | — | есть | |
| 152 | K-EXAONEReasoning | LG AI Research | 22,5 | −43,2 | 32,1 | — | — | — | — |
| 153 | ERNIE 5.0 Thinking Preview | 22,3 | −43,4 | — | — | — | — | — | |
| 154 | Gemma 4 12BReasoning | 22,2 | −43,5 | 31,0 | 26 | 107 | — | нет | |
| 155 | Nova 2.0 Pro Previewmedium | 22,1 | −43,6 | 34,0 | 868 | 117 | — | нет | |
| 156 | Grok Code Fast 1 | 22,0 | −43,7 | — | — | — | — | только API | |
| 157 | Mercury 2 | Inception | 21,9 | −43,8 | 31,1 | 65 | 684 | 128 тыс. | — |
| 158 | Qwen3.5 9BReasoning | 21,8 | −43,9 | 28,7 | 17 | 88 | 262 тыс. | есть | |
| 159 | Apriel-v1.5-15B-Thinker | ServiceNow | 21,6 | −44,1 | — | 0 | — | — | — |
| 160 | DeepSeek V3.1Non-reasoning | 21,4 | −44,3 | — | 146 | — | 164 тыс. | есть | |
| 161 | Nova 2.0 Omnimedium | 21,3 | −44,4 | — | 217 | — | — | нет | |
| 162 | Qwen3 Coder Next | 21,3 | −44,4 | 36,2 | 104 | 145 | 262 тыс. | есть | |
| 163 | Qwen3 VL 235B A22BReasoning | 20,9 | −44,8 | — | 347 | 57 | — | есть | |
| 164 | Nova 2.0 Litehigh | 20,8 | −44,9 | 23,0 | 217 | 155 | — | нет | |
| 165 | Apriel-v1.6-15B-Thinker | ServiceNow | 20,8 | −44,9 | — | 0 | — | — | — |
| 166 | EXAONE 4.5 33B | LG AI Research | 20,5 | −45,2 | 23,6 | — | — | — | — |
| 167 | Qwen3.5 4BReasoning | 20,4 | −45,3 | 22,6 | 13 | 27 | — | есть | |
| 168 | DeepSeek R1 0528May '25 | 20,4 | −45,3 | — | 260 | — | — | есть | |
| 169 | Gemini 2.5 FlashReasoning | 20,3 | −45,4 | — | 217 | 229 | 1 млн | нет | |
| 170 | North Mini Code | 20,2 | −45,5 | 36,5 | 0 | 109 | 256 тыс. | — | |
| 171 | GPT-5 nanohigh | 20,1 | −45,6 | — | 35 | 170 | 400 тыс. | нет | |
| 172 | Qwen3 235B A22B 2507Reasoning | 19,9 | −45,8 | 22,1 | 200 | 67 | — | есть | |
| 173 | GLM-4.5Reasoning | 19,7 | −46,0 | — | — | — | 131 тыс. | есть | |
| 174 | Mistral Small 4Reasoning | 19,7 | −46,0 | 26,6 | 52 | 165 | 262 тыс. | только API | |
| 175 | Kimi K2 | 19,7 | −46,0 | — | 200 | 40 | — | — | |
| 176 | GPT-4.1 | 19,6 | −46,1 | — | 694 | 176 | 1 млн | нет | |
| 177 | Granite 4.2 8B | 19,6 | −46,1 | 22,4 | 22 | 144 | 131 тыс. | — | |
| 178 | Devstral 2 | 19,2 | −46,5 | 31,3 | 0 | 69 | — | только API | |
| 179 | o3-mini | 19,2 | −46,5 | — | 382 | 212 | 200 тыс. | нет | |
| 180 | Qwen3.5 Omni Flash | 19,2 | −46,5 | — | 69 | 228 | — | есть | |
| 181 | o1-pro | 19,1 | −46,6 | — | 52 052 | — | 200 тыс. | нет | |
| 182 | JT-MINI | China Mobile | 18,8 | −46,9 | — | — | — | — | — |
| 183 | Trinity Large Thinking | Arcee AI | 18,7 | −47,0 | 25,8 | 78 | 309 | 262 тыс. | — |
| 184 | DeepSeek R1Jan '25 | 18,6 | −47,1 | 24,6 | 347 | — | — | есть | |
| 185 | Grok 3 | 18,6 | −47,1 | — | 1 735 | — | — | только API | |
| 186 | Seed-OSS-36B-Instruct | ByteDance Seed | 18,5 | −47,2 | — | 49 | 36 | — | — |
| 187 | Qwen3 235B A22B 2507 Instruct | 18,4 | −47,3 | — | 80 | 59 | — | есть | |
| 188 | HyperNova 60B 2605 | Multiverse Computing | 18,3 | −47,4 | 23,2 | 12 | 345 | — | — |
| 189 | Qwen3 Coder 480B A35B Instruct | 18,2 | −47,5 | — | 651 | 70 | — | есть | |
| 190 | Qwen3 VL 32BReasoning | 18,1 | −47,6 | — | 56 | 90 | — | есть | |
| 191 | Sonar Reasoning Pro | 18,0 | −47,7 | — | — | — | 128 тыс. | — | |
| 192 | Magistral Medium 1.2 | 18,0 | −47,7 | 21,3 | — | — | — | только API | |
| 193 | MiniMax M1 80k | 17,9 | −47,8 | — | 191 | — | — | — | |
| 194 | Nemotron Cascade 2 30B A3B | 17,8 | −47,9 | 25,3 | — | — | — | нет | |
| 195 | Devstral Small 2 | 17,7 | −48,0 | 29,3 | 0 | 138 | — | только API | |
| 196 | K2 Think V2 | MBZUAI Institute of Foundation Models | 17,4 | −48,3 | 21,0 | — | — | — | — |
| 197 | LongCat Flash Lite | LongCat | 17,4 | −48,3 | — | — | — | — | — |
| 198 | o1-preview | 17,2 | −48,5 | 34,0 | 5 726 | — | — | нет | |
| 199 | HyperCLOVA X SEED Think32B | Naver | 17,2 | −48,5 | — | — | — | — | — |
| 200 | Qwen3 Next 80B A3BReasoning | 16,9 | −48,8 | 17,4 | 104 | 197 | — | есть | |
| 201 | GLM-4.6VReasoning | 16,9 | −48,8 | — | 78 | 66 | 131 тыс. | есть | |
| 202 | GLM-4.5-Air | 16,7 | −49,0 | — | 85 | — | 131 тыс. | есть | |
| 203 | Mi:dm K 2.5 Pro | Korea Telecom | 16,6 | −49,1 | — | — | — | — | — |
| 204 | Ring-1T | InclusionAI | 16,3 | −49,4 | — | — | — | — | — |
| 205 | G9v3-3B | AI9Stars | 16,2 | −49,5 | 9,9 | 0 | — | — | — |
| 206 | Mistral Large 3 | 15,9 | −49,8 | 20,1 | 130 | 77 | — | только API | |
| 207 | INTELLECT-3 | Prime Intellect | 15,7 | −50,0 | — | — | — | — | — |
| 208 | gpt-oss-20bhigh | 15,2 | −50,5 | 20,7 | 16 | 106 | 131 тыс. | нет | |
| 209 | Solar Open 100BReasoning | Upstage | 15,2 | −50,5 | — | — | — | — | — |
| 210 | DeepSeek V3 0324 | 15,2 | −50,5 | 21,2 | 97 | — | 164 тыс. | есть | |
| 211 | Gemini 2.5 Flash-Lite PreviewSep '25) (Reasoning | 15,2 | −50,5 | — | 35 | — | — | нет | |
| 212 | Grok 3 Reasoning Beta | 15,2 | −50,5 | — | — | — | — | только API | |
| 213 | Nemotron 3 Nano Omni 30B A3B Reasoning | 15,0 | −50,7 | 13,8 | 26 | 328 | — | нет | |
| 214 | Mistral Small 3.1 | 14,9 | −50,8 | 26,3 | 26 | 140 | — | только API | |
| 215 | GPT-4.1 mini | 14,8 | −50,9 | 20,2 | 139 | 91 | 1 млн | нет | |
| 216 | Mistral Medium 3.1 | 14,7 | −51,0 | 20,5 | 174 | 116 | 131 тыс. | только API | |
| 217 | Qwen3 30B A3B 2507Reasoning | 14,6 | −51,1 | 12,1 | 208 | 132 | — | есть | |
| 218 | MiniMax M1 40k | 14,5 | −51,2 | — | — | — | — | — | |
| 219 | NVIDIA Nemotron 3 Nano 30B A3BReasoning | 14,5 | −51,2 | 14,4 | 17 | 282 | — | нет | |
| 220 | Llama 4 Maverick | 14,5 | −51,2 | 16,3 | 79 | 82 | 1 млн | есть | |
| 221 | Solar Pro 3 | Upstage | 14,5 | −51,2 | 16,2 | 52 | 154 | 131 тыс. | — |
| 222 | Qwen3 VL 235B A22B Instruct | 14,4 | −51,3 | — | 139 | 50 | 262 тыс. | есть | |
| 223 | Granite 4.2 3B | 14,3 | −51,4 | 17,5 | 10 | 219 | — | — | |
| 224 | DeepSeek V3Dec '24 | 14,2 | −51,5 | 23,0 | 77 | — | 164 тыс. | есть | |
| 225 | Ling 2.6 Flash | InclusionAI | 14,2 | −51,5 | 25,3 | — | — | — | — |
| 226 | K2-V2high | MBZUAI Institute of Foundation Models | 14,2 | −51,5 | — | — | — | — | — |
| 227 | o1-mini | 14,0 | −51,7 | — | — | — | — | нет | |
| 228 | Qwen3 Next 80B A3B Instruct | 13,8 | −51,9 | — | 104 | 178 | 262 тыс. | есть | |
| 229 | GPT-4.5Preview | 13,6 | −52,1 | — | — | — | — | нет | |
| 230 | Tri-21B-think Preview | Trillion Labs | 13,6 | −52,1 | — | — | — | — | — |
| 231 | Qwen3 Coder 30B A3B Instruct | 13,6 | −52,1 | — | 195 | 94 | 262 тыс. | есть | |
| 232 | Qwen3 235B A22BReasoning | 13,5 | −52,2 | — | 729 | 60 | 131 тыс. | есть | |
| 233 | DiffusionGemma 26B A4B | 13,5 | −52,2 | 19,7 | — | — | — | нет | |
| 234 | Qwen3 VL 30B A3BReasoning | 13,4 | −52,3 | — | 208 | 112 | — | есть | |
| 235 | QwQ 32B | 13,4 | −52,3 | — | 87 | — | — | есть | |
| 236 | Gemini 2.0 Flash Thinking ExperimentalJan '25 | 13,3 | −52,4 | 24,1 | — | — | — | нет | |
| 237 | Motif-2-12.7B-Reasoning | Motif Technologies | 12,8 | −52,9 | — | — | — | — | — |
| 238 | Ling-1T | InclusionAI | 12,7 | −53,0 | — | — | — | — | — |
| 239 | Nova Premier | 12,7 | −53,0 | — | 1 084 | 34 | — | нет | |
| 240 | Mistral Medium 3 | 12,5 | −53,2 | — | 174 | 65 | 131 тыс. | только API | |
| 241 | Magistral Medium 1 | 12,5 | −53,2 | — | — | — | — | только API | |
| 242 | Solar Pro 2Preview) (Reasoning | Upstage | 12,5 | −53,2 | — | — | — | — | — |
| 243 | Celeris-1 | Celeris | 12,4 | −53,3 | 14,4 | 61 | 1 520 | — | — |
| 244 | Devstral Medium | 12,4 | −53,3 | — | — | — | — | только API | |
| 245 | Llama Nemotron Super 49B v1.5Reasoning | 12,4 | −53,3 | — | 35 | 55 | — | нет | |
| 246 | GPT-4oMarch 2025, chatgpt-4o-latest | 12,3 | −53,4 | — | — | — | 128 тыс. | нет | |
| 247 | Tri-21B-Think | Trillion Labs | 12,3 | −53,4 | — | — | — | — | — |
| 248 | Claude 3.5 Haiku | 12,2 | −53,5 | 15,9 | — | — | — | нет | |
| 249 | Llama 3.3 Nemotron Super 49B v1Reasoning | 12,2 | −53,5 | — | — | — | — | нет | |
| 250 | Gemini 2.0 FlashFeb '25 | 12,2 | −53,5 | — | — | — | — | нет | |
| 251 | Gemma 4 E4BReasoning | 12,2 | −53,5 | 9,4 | 9 | 42 | — | нет | |
| 252 | Qwen3 4B 2507Reasoning | 11,9 | −53,8 | — | — | — | — | есть | |
| 253 | Sarvam 105Bhigh | Sarvam | 11,9 | −53,8 | — | 15 | — | — | — |
| 254 | MiniCPM5-1BReasoning | OpenBMB | 11,9 | −53,8 | — | — | — | — | — |
| 255 | Claude 3 Opus | 11,8 | −53,9 | 19,5 | 6 506 | — | — | нет | |
| 256 | Gemini 2.0 Pro ExperimentalFeb '25 | 11,8 | −53,9 | 25,5 | — | — | — | нет | |
| 257 | Devstral SmallMay '25 | 11,8 | −53,9 | — | — | — | — | только API | |
| 258 | Sonar Reasoning | 11,6 | −54,1 | — | — | — | — | — | |
| 259 | Magistral Small 1.2 | 11,5 | −54,2 | 14,7 | 130 | — | — | только API | |
