Какие нейросети скачивают чаще всего
Это отдельный рейтинг и другой источник: не оценки жюри, а число загрузок модели за месяц на Hugging Face. Здесь видно не то, что хвалят в обзорах, а то, что люди реально ставят себе и запускают.
Почему этот список не совпадает с рейтингом качества
В верхних строках стоят небольшие открытые модели, а не флагманы из главной таблицы. Причина простая: скачивают то, что можно запустить у себя — на своём сервере, без оплаты по токенам и без передачи данных наружу. Флагманы работают только через чужой API, и скачивать там нечего.
Поэтому два рейтинга отвечают на разные вопросы. Главная таблица — «что умнее и почём». Этот список — «что берут в работу».
| Модель | Загрузок за месяц | Отметок | Лицензия | Индекс интеллекта |
|---|---|---|---|---|
| 1Qwen3 8BQwen/Qwen3-8B | 13,6 млн | 1 тыс. | apache-2.0 | 8,3 |
| 2Qwen3.5 9BQwen/Qwen3.5-9B | 12,6 млн | 2 тыс. | apache-2.0 | 20,6 |
| 3Qwen2.5-7B-InstructQwen/Qwen2.5-7B-Instruct | 10,6 млн | 2 тыс. | apache-2.0 | — |
| 4Qwen3 VL 8B InstructQwen/Qwen3-VL-8B-Instruct | 9,6 млн | 1 тыс. | apache-2.0 | 8,2 |
| 5Gemma 4 31Bgoogle/gemma-4-31B-it | 8,3 млн | 4 тыс. | apache-2.0 | 29,7 |
| 6Gemma 4 26B A4Bgoogle/gemma-4-26B-A4B-it | 8,2 млн | 1 тыс. | apache-2.0 | 26,1 |
| 7Llama-3.2-1B-Instructmeta-llama/Llama-3.2-1B-Instruct | 6,7 млн | 2 тыс. | llama3.2 | — |
| 8gpt-oss-20bopenai/gpt-oss-20b | 6,5 млн | 5 тыс. | apache-2.0 | 14,4 |
| 9Meta-Llama-3.1-8B-Instructmeta-llama/Meta-Llama-3.1-8B-Instruct | 5,9 млн | 7 тыс. | llama3.1 | — |
| 10Qwen3.6 27BQwen/Qwen3.6-27B | 5,6 млн | 2 тыс. | apache-2.0 | 31,3 |
| 11gpt-oss-120bopenai/gpt-oss-120b | 5,4 млн | 5 тыс. | apache-2.0 | 14,9 |
| 12Qwen3.8 27BQwen/Qwen3.8-27B | 5,0 млн | 14 тыс. | apache-2.0 | 34,7 |
| 13Qwen3.6 35B A3BQwen/Qwen3.6-35B-A3B | 4,9 млн | 3 тыс. | apache-2.0 | 24,6 |
| 14Qwen3 32BQwen/Qwen3-32B | 4,9 млн | 740 | apache-2.0 | 11,4 |
| 15DeepSeek V4 Flash 0731deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash-0731 | 4,7 млн | 4 тыс. | mit | 51,8 |
| 16Kimi K3moonshotai/Kimi-K3 | 2,8 млн | 11 тыс. | other | 48,3 |
| 17Qwen3.5 27BQwen/Qwen3.5-27B | 2,5 млн | 1 тыс. | apache-2.0 | 34,6 |
| 18Qwen3.5 35B A3BQwen/Qwen3.5-35B-A3B | 2,5 млн | 1 тыс. | apache-2.0 | 29,9 |
| 19Qwen3 30B A3BQwen/Qwen3-30B-A3B | 2,4 млн | 931 | apache-2.0 | 9,2 |
| 20GLM-4.7-Flashzai-org/GLM-4.7-Flash | 1,9 млн | 2 тыс. | mit | 23,3 |
| 21DeepSeek-R1deepseek-ai/DeepSeek-R1 | 1,9 млн | 14 тыс. | mit | — |
| 22Qwen3 14BQwen/Qwen3-14B | 1,8 млн | 455 | apache-2.0 | 10,4 |
| 23DeepSeek-V4-Flashdeepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash | 1,7 млн | 2 тыс. | mit | — |
| 24Qwen2.5-Coder-32B-InstructQwen/Qwen2.5-Coder-32B-Instruct | 1,7 млн | 2 тыс. | apache-2.0 | — |
| 25gemma-3-4b-itgoogle/gemma-3-4b-it | 1,5 млн | 1 тыс. | gemma | — |
| 26DeepSeek V3.2deepseek-ai/DeepSeek-V3.2 | 1,5 млн | 1 тыс. | mit | 25,1 |
| 27GLM-5.2zai-org/GLM-5.2 | 1,5 млн | 5 тыс. | mit | 34,8 |
| 28Llama-3.2-3B-Instructmeta-llama/Llama-3.2-3B-Instruct | 1,4 млн | 2 тыс. | llama3.2 | — |
| 29Qwen3-30B-A3B-Instruct-2507Qwen/Qwen3-30B-A3B-Instruct-2507 | 1,4 млн | 831 | apache-2.0 | — |
| 30MiniMax-M2.7MiniMaxAI/MiniMax-M2.7 | 1,2 млн | 1 тыс. | other | 38,9 |
| 31DeepSeek V3 0324deepseek-ai/DeepSeek-V3-0324 | 1,1 млн | 3 тыс. | mit | 15,2 |
| 32DeepSeek V3deepseek-ai/DeepSeek-V3 | 1,1 млн | 4 тыс. | — | 14,2 |
| 33Granite 4.1 8Bibm-granite/granite-4.1-8b | 1,1 млн | 254 | apache-2.0 | 6,4 |
| 34gemma-3-12b-itgoogle/gemma-3-12b-it | 908 тыс. | 813 | gemma | — |
| 35NVIDIA-Nemotron-3-Nano-30B-A3B-BF16nvidia/NVIDIA-Nemotron-3-Nano-30B-A3B-BF16 | 871 тыс. | 817 | other | — |
| 36Qwen3.5 122B A10BQwen/Qwen3.5-122B-A10B | 864 тыс. | 612 | apache-2.0 | 28,2 |
| 37Qwen3 VL 235B A22B InstructQwen/Qwen3-VL-235B-A22B-Instruct | 825 тыс. | 415 | apache-2.0 | 14,4 |
| 38DeepSeek-V4-Prodeepseek-ai/DeepSeek-V4-Pro | 782 тыс. | 5 тыс. | mit | — |
| 39Qwen3 Coder 30B A3B InstructQwen/Qwen3-Coder-30B-A3B-Instruct | 757 тыс. | 1 тыс. | apache-2.0 | 13,6 |
| 40UI-TARS-1.5-7BByteDance-Seed/UI-TARS-1.5-7B | 673 тыс. | 597 | apache-2.0 | — |
| 41Kimi K2.6moonshotai/Kimi-K2.6 | 647 тыс. | 2 тыс. | other | 45,1 |
| 42Phi-4microsoft/phi-4 | 632 тыс. | 2 тыс. | mit | 4,6 |
| 43Muse-Glimmer-30Bmeta-models/Muse-Glimmer-30B | 610 тыс. | 2 тыс. | apache-2.0 | — |
| 44Qwen3 VL 32B InstructQwen/Qwen3-VL-32B-Instruct | 601 тыс. | 236 | apache-2.0 | 11,0 |
| 45Kimi K2.5moonshotai/Kimi-K2.5 | 555 тыс. | 3 тыс. | other | 36,0 |
| 46Llama-3.3-70B-Instructmeta-llama/Llama-3.3-70B-Instruct | 549 тыс. | 3 тыс. | llama3.3 | — |
| 47Dolphin-Mistral-24B-Venice-Editioncognitivecomputations/Dolphin-Mistral-24B-Venice-Edition | 547 тыс. | 665 | apache-2.0 | — |
| 48MiniMax-M2.5MiniMaxAI/MiniMax-M2.5 | 487 тыс. | 2 тыс. | other | 34,5 |
| 49Meta-Llama-3.1-70B-Instructmeta-llama/Meta-Llama-3.1-70B-Instruct | 469 тыс. | 962 | llama3.1 | — |
| 50Qwen3 Coder NextQwen/Qwen3-Coder-Next | 450 тыс. | 2 тыс. | apache-2.0 | 21,3 |
Под какими лицензиями выложены
Лицензия отвечает на вопрос, можно ли использовать модель в своём продукте и на каких условиях. Проверять её нужно до внедрения, а не после.
- apache-2.0 — 27 моделей
- mit — 9 моделей
- other — 6 моделей
- llama3.2 — 2 модели
- llama3.1 — 2 модели
- gemma — 2 модели