Где брать доступ к нейросетям
Одна и та же модель у разных поставщиков стоит по-разному. Типовая задача на Kimi K3 обходится в 21 ₽ у самого разработчика и в 271 ₽ у Nebius. Здесь 50 поставщиков, через которых можно подключиться к моделям.
| Провайдер | Моделей | Самая дешёвая задача | Максимальная скорость |
|---|---|---|---|
| DeepInfra | 43 | 1 ₽ | 215 |
| 25 | 1 ₽ | 432 | |
| Novita | 22 | 1 ₽ | 320 |
| 19 | 1 ₽ | 393 | |
| Parasail | 17 | 3 ₽ | 185 |
| GMI | 17 | 3 ₽ | 100 |
| 15 | 3 ₽ | 454 | |
| Together AI | 15 | 3 ₽ | 157 |
| Nebius | 14 | 2 ₽ | 364 |
| SiliconFlow | 14 | 6 ₽ | 118 |
| Fireworks | 13 | 2 ₽ | 456 |
| Alibaba Cloud | 12 | 27 ₽ | 219 |
| CoreWeave | 11 | 1 ₽ | 273 |
| Baseten | 9 | 6 ₽ | 339 |
| 8 | 3 ₽ | 222 | |
| 7 | 1 ₽ | 137 | |
| DigitalOcean | 7 | 14 ₽ | 62 |
| 6 | 23 ₽ | 273 | |
| Bitdeer AI | 6 | 10 ₽ | 196 |
| Inco | 5 | 38 ₽ | 525 |
| Crusoe | 5 | 3 ₽ | 305 |
| InclusionAI | 5 | 3 ₽ | 306 |
| Cloudflare | 5 | 3 ₽ | — |
| 4 | 18 ₽ | 94 | |
| Modular | 4 | 38 ₽ | 235 |
| Makora | 4 | 101 ₽ | 257 |
| SambaNova | 4 | 13 ₽ | 736 |
| Scaleway | 4 | 10 ₽ | 180 |
| 4 | — ₽ | 241 | |
| Multiverse Computing | 3 | 166 ₽ | 211 |
| FriendliAI | 3 | 8 ₽ | 206 |
| Wafer | 3 | 24 ₽ | 217 |
| 3 | 23 ₽ | 214 | |
| Agnes AI | 3 | — ₽ | 174 |
| Lightning AI | 3 | 1 ₽ | — |
| Groq | 3 | 2 ₽ | 950 |
| Hyperbolic | 3 | 1 ₽ | — |
| Liquid AI | 3 | — ₽ | — |
| Zai | 2 | 21 ₽ | 95 |
| 2 | 45 ₽ | 60 | |
| LithosAI | 2 | 13 ₽ | 363 |
| StepFun | 2 | 59 ₽ | 149 |
| 2 | 2 ₽ | 52 | |
| Thinking Machines | 2 | 8 ₽ | 171 |
| AI9Stars | 2 | — ₽ | — |
| Cerebras | 2 | 19 ₽ | 1 609 |
| Sarvam | 2 | — ₽ | — |
| Public AI | 2 | — ₽ | — |
| 1 | 115 ₽ | 219 | |
| 1 | 40 ₽ | 60 |
Цена зависит от поставщика
Модель определяет качество ответа, провайдер — цену и скорость. Разница между поставщиками одной и той же модели доходит до нескольких раз по стоимости и до десятков раз по задержке. Модель отвечает за качество ответа, поставщик — за счёт и за время ожидания, поэтому смотреть надо на обоих.