MAI-Image-2.6-Preview
- 6 тыс. парных сравнений в основе оценки
- Доступна через сервисы, цена зависит от их тарифа
Первое место занимает MAI-Image-2.6-Preview от Microsoft AI: оценка 1286 по слепым сравнениям. Второе место — MAI-Image-2.5-Pro, отставание 14 пунктов Elo. Всего в списке 30 вариантов, у каждого цена в рублях и отметка о бесплатном тарифе.
Разрыв между первым и вторым местом — 14 пунктов Elo: это 13% от разницы между первым и последним в списке.
Оценка MAI-Image-2.5-Pro собрана из 7 тыс. сравнений, MAI-Image-2.6-Preview — из 6 тыс.: первая цифра устойчивее ко случайности.
В тройке лидеров стоят версии одного разработчика: выбор между ними — выбор поколения, а не конкурента.
| Сервис | Разработчик | Оценка Elo | Сравнений |
|---|---|---|---|
| 1MAI-Image-2.6-Preview | 1286 | 6 тыс. | |
| 2MAI-Image-2.5-Pro | 1272 | 7 тыс. | |
| 3Reve 2.1 | Reve | 1261 | 6 тыс. |
| 4GPT Image 2 (high) | 1257 | 19 тыс. | |
| 5MAI-Image-2.5 | 1257 | 11 тыс. | |
| 6Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image Preview) | 1251 | 13 тыс. | |
| 7GPT Image 1.5 (high) | 1251 | 12 тыс. | |
| 8Qwen-Image-3.0-Pro | 1249 | 6 тыс. | |
| 9Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image) | 1247 | 11 тыс. | |
| 10Seedream 5.0 Pro | ByteDance Seed | 1247 | 4 тыс. |
| 11MAI-Image-2.5-Flash | 1236 | 5 тыс. | |
| 12grok-imagine-image-quality | 1226 | 11 тыс. | |
| 13HunyuanImage 3.0 Instruct (Fal) Open Weights | 1223 | 9 тыс. | |
| 14Luma UNI 1 Max | Luma Labs | 1221 | 7 тыс. |
| 15DreamImage 2.0 | Newport AI | 1219 | 3 тыс. |
| 16Qwen-Image-3.0 | 1218 | 6 тыс. | |
| 17grok-imagine-image | 1215 | 9 тыс. | |
| 18Kling Image 3.0 Omni | KlingAI | 1208 | 9 тыс. |
| 19Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image) | 1204 | 10 тыс. | |
| 20FLUX.2 [max] | Black Forest Labs | 1202 | 10 тыс. |
| 21Wan 2.7 Pro | 1200 | 8 тыс. | |
| 22Kling Image 3.0 | KlingAI | 1198 | 8 тыс. |
| 23Wan 2.6 Image | 1196 | 7 тыс. | |
| 24Kling Image O1 | KlingAI | 1196 | 8 тыс. |
| 25HiDream-O1-Image Open Weights | HiDream | 1190 | 7 тыс. |
| 26Wan 2.7 | 1188 | 8 тыс. | |
| 27Seedream 4.5 | ByteDance Seed | 1186 | 11 тыс. |
| 28Seedream 4.0 | ByteDance Seed | 1185 | 11 тыс. |
| 29Agnes Image 2.0 Flash | Sapiens AI | 1184 | 7 тыс. |
| 30Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image) | 1180 | 9 тыс. |
Слепое сравнение живыми людьми: показывают два результата по одному запросу и спрашивают, какой лучше, не называя авторов. Из тысяч таких сравнений складывается оценка. Показаны первые 30 из 71 моделей в зачёте. Если величина не измерялась, в таблице стоит прочерк, а не ноль: ноль означал бы измеренный нулевой результат. Подробно о методике — на странице о проекте.
Первое место занимает MAI-Image-2.6-Preview: оценка 1286 по слепым сравнениям. Отрыв от второго места — 14 пунктов Elo, это 13% от разброса всего списка.
Бесплатные тарифы по этой задаче пока не проверены: в таблице стоит прочерк, а не отказ.