DeepInfra — провайдер API
DeepInfra — поставщик доступа к моделям через API. Здесь 63 модели: сколько стоит типовая задача, как быстро идёт ответ и какое контекстное окно доступно.
Моделей у провайдера63
Самая дешёвая задача
0 ₽
Самая быстрая выдача
345 ток./с
| Модель | Интеллект | Задача, ₽ | Токенов в секунду | Пауза, с | Контекст |
|---|---|---|---|---|---|
| GLM-5.3GLM-5.3 (max) | 60 | 62 ₽ | 94 | 1,87 | 1 млн |
| Qwen3.8 2.4T A95BQwen3.8 2.4T A95B | 58 | 89 ₽ | 69 | 1,42 | 262 тыс. |
| GLM-5.3-FlashGLM-5.3-Flash | 57 | 11 ₽ | 32 | 1,21 | 1 млн |
| DeepSeek V4 Pro 0813DeepSeek V4 Pro 0813 (max) | 53 | 23 ₽ | 46 | 1,64 | 1 млн |
| GLM-5.2GLM-5.2 (max) (FP4) | 53 | 24 ₽ | 57 | 1,14 | 1 млн |
| Qwen3.8 27BQwen3.8 27B (xhigh) | 52 | 27 ₽ | 38 | 1,05 | 262 тыс. |
| DeepSeek V4 Flash 0731DeepSeek V4 Flash 0731 (max) | 52 | 3 ₽ | 50 | 0,90 | 1 млн |
| MiniMax-M3MiniMax-M3 | 45 | 10 ₽ | 21 | 1,01 | 524 тыс. |
| DeepSeek V4 ProDeepSeek V4 Pro (max) (FP4) | 45 | 18 ₽ | 34 | 1,41 | 1 млн |
| DeepSeek V4 ProDeepSeek V4 Pro (high) (FP4) | 44 | 16 ₽ | 41 | 1,36 | 66 тыс. |
| Kimi K2.7 CodeKimi K2.7 Code | 43 | 14 ₽ | 70 | 0,59 | 262 тыс. |
| MiMo-V2.5-ProMiMo-V2.5-Pro | 43 | 16 ₽ | 35 | 2,63 | 66 тыс. |
| InklingInkling (FP8) | 42 | 37 ₽ | 172 | 0,95 | 131 тыс. |
| Hy3Hy3 (FP8) | 42 | 3 ₽ | 76 | 0,99 | 262 тыс. |
| Inkling SmallInkling Small | 41 | 9 ₽ | 243 | 0,66 | 524 тыс. |
| Nemotron 3 UltraNemotron 3 Ultra | 38 | 22 ₽ | 64 | 4,46 | 262 тыс. |
| Nemotron 3 Ultra BF16Nemotron 3 Ultra BF16 | 38 | 43 ₽ | 50 | 8,26 | 262 тыс. |
| MiMo-V2.5MiMo-V2.5 | 38 | 7 ₽ | 34 | 1,77 | 262 тыс. |
| Ling 3.0 FlashLing 3.0 Flash | 38 | 3 ₽ | 55 | 4,13 | 131 тыс. |
| Qwen3.6 27B FP8Qwen3.6 27B FP8 | 38 | 16 ₽ | 63 | 0,98 | 262 тыс. |
| Muse GlimmerMuse Glimmer (high) | 35 | 3 ₽ | 135 | 0,97 | 131 тыс. |
| Qwen3.5 397B A17BQwen3.5 397B A17B (FP8) | 34 | 16 ₽ | 47 | 1,00 | 262 тыс. |
| Qwen3.5 122B A10BQwen3.5 122B A10B (FP4) | 33 | 10 ₽ | 143 | 0,89 | 262 тыс. |
| Qwen3.6 35B A3BQwen3.6 35B A3B (FP8) | 32 | 8 ₽ | 111 | 0,74 | 262 тыс. |
| Qwen3.6 27B (Non-reasoning) FP8Qwen3.6 27B (Non-reasoning) FP8 | 31 | 20 ₽ | 52 | 0,97 | 262 тыс. |
| Step 3.7 FlashStep 3.7 Flash | 31 | — ₽ | 174 | 0,63 | 256 тыс. |
| Gemma 4 31BGemma 4 31B | 30 | 1 ₽ | 19 | 1,16 | 262 тыс. |
| Qwen3.5 122B A10BQwen3.5 122B A10B (Non-reasoning) (FP4) | 28 | 9 ₽ | 138 | 0,84 | 262 тыс. |
| Gemma 4 26B A4BGemma 4 26B A4B (FP8) | 26 | 3 ₽ | 28 | 1,12 | 262 тыс. |
| Nemotron 3 SuperNemotron 3 Super | 26 | 9 ₽ | 66 | 13,50 | 262 тыс. |
| Qwen3.6 35B A3BQwen3.6 35B A3B (Non-reasoning) (FP8) | 25 | 25 ₽ | 86 | 0,75 | 262 тыс. |
| Qwen3.5 35B A3B (Non-reasoning) FP8Qwen3.5 35B A3B (Non-reasoning) FP8 | 24 | 6 ₽ | 118 | 0,68 | 262 тыс. |
| gpt-oss-120bgpt-oss-120b (high) (Turbo) | 24 | 6 ₽ | 162 | 0,62 | 131 тыс. |
| gpt-oss-120bgpt-oss-120b (high) | 24 | 2 ₽ | 46 | 0,58 | 131 тыс. |
| Granite 4.2 30BGranite 4.2 30B | 24 | 3 ₽ | 76 | 0,81 | 131 тыс. |
| Nemotron 3.5 LightningNemotron 3.5 Lightning (NVFP4) | 24 | 9 ₽ | 345 | 0,52 | 29 тыс. |
| Gemma 4 31BGemma 4 31B (Non-reasoning) (FP8) | 22 | 3 ₽ | 21 | 1,21 | 262 тыс. |
| Granite 4.2 8BGranite 4.2 8B | 20 | 2 ₽ | 145 | 0,60 | 131 тыс. |
| gpt-oss-20bgpt-oss-20b (high) | 15 | 1 ₽ | 76 | 0,50 | 131 тыс. |
| gpt-oss-120bgpt-oss-120b (low) | 15 | 1 ₽ | 49 | 0,65 | 131 тыс. |
Дешевле или дороже прямого доступа
Дороже прямого доступа на 16% по 31 модели со сравнимой ценой.
Модели только у этого провайдера
В нашей выгрузке 14 моделей доступны только здесь.
- Nemotron 3 Ultra BF16 — 43 ₽ за задачу
- Qwen3.6 27B FP8 — 16 ₽ за задачу
- Qwen3.6 27B (Non-reasoning) FP8 — 20 ₽ за задачу
- Qwen3.5 35B A3B (Non-reasoning) FP8 — 6 ₽ за задачу
- Granite 4.2 30B — 3 ₽ за задачу
- Granite 4.2 3B — 0 ₽ за задачу
- Qwen3.5 4B
- Qwen3.5 4B (Non-reasoning) FP8
Что такое стоимость задачи
Это цена одного типового прогона, а не ставка за миллион токенов. У рассуждающих моделей она выше при той же ставке: модель тратит токены на размышления, которые вы не видите, но оплачиваете.