Liquid AI
Liquid AI — разработчик языковых моделей. В независимых замерах 10 моделей с 2024 по 2026 год. Сильнейшая — LFM2.5-2.6B, 8,4 балла интеллекта.
Моделей в замерах10
Лучший индекс8,4
Самая дешёвая— ₽
Доступ из России—
Сильные стороны
Сильнее всего в общем зачёте: лучший результат 8,4 при среднем по рынку 17,6, это в 0,5 раза выше среднего. Следом идёт результат в коде: 7,7 против 43,1.
Лучший индекс компании по кварталам
Самая сильная модель Liquid AI по кварталам: строка появляется, когда выходила модель сильнее прежних.
| Квартал | Лучший балл | Прирост |
|---|---|---|
| 2024-Q3 | 5,4 | — |
| 2025-Q3 | 5,2 | -0,2 |
| 2025-Q4 | 4,9 | -0,3 |
| 2026-Q1 | 5,9 | +1,0 |
| 2026-Q2 | 7,2 | +1,3 |
| 2026-Q3 | 8,4 | +1,2 |
Все модели Liquid AI
| # | Модель | Разработчик | Интеллектиндекс | Отставаниебалла | Кодиндекс | Цена₽ / млн | Скоростьток./с | Контексттокенов | Из России |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LFM2.5-2.6B | Liquid AI | 8,4 | 0,0 | 7,7 | — | — | 66 тыс. | — |
| 2 | LFM2.5-8B-A1B | Liquid AI | 7,2 | −1,2 | — | — | — | — | — |
| 3 | LFM2 24B A2B | Liquid AI | 5,9 | −2,5 | — | — | — | — | — |
| 4 | LFM 40B | Liquid AI | 5,4 | −3,0 | — | — | — | — | — |
| 5 | LFM2.5-1.2B-Instruct | Liquid AI | 5,2 | −3,2 | — | — | — | — | — |
| 6 | LFM2.5-1.2B-Thinking | Liquid AI | 5,2 | −3,2 | — | — | — | — | — |
| 7 | LFM2 2.6B | Liquid AI | 5,2 | −3,2 | — | — | — | — | — |
| 8 | LFM2 8B A1B | Liquid AI | 4,9 | −3,5 | — | — | — | — | — |
| 9 | LFM2 1.2B | Liquid AI | 4,8 | −3,6 | — | — | — | — | — |
| 10 | LFM2.5-VL-1.6B | Liquid AI | 4,8 | −3,6 | — | — | — | — | — |
Открытые веса и лицензии
Моделей с открытыми весами: 1 из 10. Лицензии: other — 1 модель.
Доступ из России
Доступность из России не проверялась.