Google — разработчик языковых моделей. В независимых замерах 41 модель с 2023 по 2026 год. Сильнейшая — Gemini 4 Argon, 52,6 балла интеллекта.
Сильные стороны
Сильнее всего по скорости: лучший результат 456,0 при среднем по рынку 126,6, это в 3,6 раза выше среднего. Следом идёт результат в общем зачёте: 52,6 против 17,6.
Лучший индекс компании по кварталам
Самая сильная модель Google по кварталам: строка появляется, когда выходила модель сильнее прежних.
| Квартал | Лучший балл | Прирост |
|---|---|---|
| 2023-Q2 | 5,4 | — |
| 2023-Q4 | 5,8 | +0,4 |
| 2024-Q3 | 7,9 | +2,1 |
| 2024-Q4 | 6,2 | -1,7 |
| 2025-Q1 | 15,0 | +8,8 |
| 2025-Q2 | 16,1 | +1,1 |
| 2025-Q3 | 15,5 | -0,6 |
| 2025-Q4 | 28,0 | +12,5 |
| 2026-Q1 | 29,7 | +1,7 |
| 2026-Q2 | 33,6 | +3,9 |
| 2026-Q3 | 52,6 | +19,0 |
Все модели Google
| # | Модель | Разработчик | Интеллектиндекс | Отставаниебалла | Кодиндекс | Цена₽ / млн | Скоростьток./с | Контексттокенов | Из России |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gemini 4 ArgonHigh | 52,6 | 0,0 | — | 836 | — | — | нет | |
| 2 | Gemini 3.8 FlashHigh | 40,9 | −11,7 | 76,3 | 314 | 161 | 1 млн | нет | |
| 3 | Gemini 3.7 FlashMedium | 39,6 | −13,0 | 71,5 | 314 | — | 1 млн | нет | |
| 4 | Gemini 3.6 FlashHigh | 34,0 | −18,6 | 69,2 | 314 | 220 | 1 млн | нет | |
| 5 | Gemini 3.5 FlashMedium | 33,6 | −19,0 | — | 753 | 221 | 1 млн | нет | |
| 6 | Gemini 3.1 Pro Preview | 29,7 | −22,9 | 68,8 | 1 003 | 151 | 1 млн | нет | |
| 7 | Gemini 3 Pro PreviewHigh | 28,0 | −24,6 | — | 1 003 | — | — | нет | |
| 8 | Gemini 3 Flash PreviewReasoning | 26,3 | −26,3 | — | 251 | 227 | 1 млн | нет | |
| 9 | Gemini 3.5 Flash-Lite | 22,2 | −30,4 | 49,3 | 209 | 456 | 1 млн | нет | |
| 10 | Gemma 4 26B A4BReasoning | 16,7 | −35,9 | 39,3 | 31 | 71 | 262 тыс. | нет | |
| 11 | Gemini 2.5 Pro | 16,1 | −36,5 | 33,3 | 836 | 123 | 1 млн | нет | |
| 12 | Gemini 3.1 Flash-Lite | 15,6 | −37,0 | 34,7 | 125 | 379 | 1 млн | нет | |
| 13 | Gemini 2.5 Flash PreviewSep '25) (Reasoning | 15,5 | −37,1 | — | — | — | — | нет | |
| 14 | Gemini 2.5 Pro PreviewMar' 25 | 15,0 | −37,6 | 46,7 | — | — | — | нет | |
| 15 | Gemma 4 31BReasoning | 14,7 | −37,9 | 43,4 | 0 | 36 | 262 тыс. | нет | |
| 16 | Gemma 4 12BReasoning | 14,2 | −38,4 | 31,0 | 25 | 119 | — | нет | |
| 17 | Gemini 2.5 FlashReasoning | 13,1 | −39,5 | — | 209 | 229 | 1 млн | нет | |
| 18 | Gemini 2.5 Flash-Lite PreviewSep '25) (Reasoning | 10,4 | −42,2 | — | 33 | — | — | нет | |
| 19 | DiffusionGemma 26B A4B | 9,5 | −43,1 | 19,7 | — | — | — | нет | |
| 20 | Gemini 2.0 Flash Thinking ExperimentalJan '25 | 9,4 | −43,2 | 24,1 | — | — | — | нет | |
| 21 | Gemini 2.0 FlashFeb '25 | 8,9 | −43,7 | — | — | — | — | нет | |
| 22 | Gemma 4 E4BReasoning | 8,9 | −43,7 | — | 8 | 37 | — | нет | |
| 23 | Gemini 2.0 Pro ExperimentalFeb '25 | 8,7 | −43,9 | 25,5 | — | — | — | нет | |
| 24 | Gemini 2.5 Flash-LiteReasoning | 8,5 | −44,1 | — | 33 | 409 | 1 млн | нет | |
| 25 | Gemini 1.5 ProSep '24 | 7,9 | −44,7 | 23,6 | — | — | — | нет | |
| 26 | Gemma 4 E2BReasoning | 7,8 | −44,8 | 7,2 | — | — | — | нет | |
| 27 | Gemini 2.0 Flash-LiteFeb '25 | 7,4 | −45,2 | — | — | — | — | нет | |
| 28 | Gemini 1.5 FlashSep '24 | 7,1 | −45,5 | — | — | — | — | нет | |
| 29 | Gemini 1.5 Flash-8B | 6,2 | −46,4 | — | — | — | — | нет | |
| 30 | Gemini 1.0 Ultra | 5,8 | −46,8 | 17,6 | — | — | — | нет | |
| 31 | Gemma 3n E4B Instruct PreviewMay '25 | 5,8 | −46,8 | — | — | — | — | нет | |
| 32 | PALM-2 | 5,4 | −47,2 | 4,6 | — | — | — | нет | |
| 33 | Gemini 1.0 Pro | 5,3 | −47,3 | — | — | — | — | нет | |
| 34 | Gemma 3 270M | 5,1 | −47,5 | — | — | — | — | нет | |
| 35 | Gemma 3 27B Instruct | 4,9 | −47,7 | 10,1 | 0 | — | — | нет | |
| 36 | Gemma 3 4B Instruct | 4,8 | −47,8 | 2,7 | 0 | — | — | нет | |
| 37 | Gemma 3n E4B Instruct | 4,8 | −47,8 | 3,2 | — | — | — | нет | |
| 38 | Gemma 3n E2B Instruct | 4,8 | −47,8 | — | 0 | — | — | нет | |
| 39 | Gemma 3 1B Instruct | 4,8 | −47,8 | — | 0 | — | — | нет | |
| 40 | Gemma 3 12B Instruct | 3,8 | −48,8 | 5,8 | 0 | — | — | нет | |
| 41 | Gemini 3 Deep Think | — | — | — | — | — | — | нет |
Отдельные режимы и прежние версии
В таблице выше режимы одной модели сведены в строку с лучшим результатом. Полные замеры каждого — на его карточке.
Открытые веса и лицензии
Моделей с открытыми весами: 2 из 41. Лицензии: apache-2.0 — 2 модели.
Доступ из России
С российского адреса обращение к API Google не проходит: сервер отвечает кодом 403, и запрос дальше не идёт. Проверено с нашего сервера в Москве 2026-09-04.
Новости
Новость6 сентября 2026Google встроила генерацию музыки прямо в приложение Gemini: вышла Lyria 3.5
Раньше сочинить трек нейросетью Google означало идти в отдельный сервис. Теперь это делается прямо в чате: жанр, стиль, вокал или только инструментал, длина от короткого клипа до трёх минут.
Релиз2 сентября 2026Google выпустила Gemini 3.8 Flash — третью модель Flash за шесть недель
Цена осталась прежней: 0,75 доллара за миллион входных токенов и 3,75 за миллион выходных, то есть 325 ₽ за выходной миллион по курсу ЦБ. Вместе с обычной версией вышла 3.8 Flash Cyber — её отдают только проверенным командам по защите.
Релиз1 сентября 2026Gemini научился смотреть видео выборочно: до 88 % меньше токенов на разбор
Раньше модель проглатывала ролик целиком по кадру в секунду, независимо от вопроса. Теперь она сама решает, какие куски посмотреть и в каком виде — кадрами, звуком или расшифровкой. Google обещает до 66 % экономии денег и до 7 % прироста точности.
Релиз13 августа 2026Gemini 3.7 Flash выдаёт 289 токенов в секунду
Google выпустила Gemini 3.7 Flash: 56 баллов интеллекта, 76,1 по коду и 289 токенов в секунду — пятнадцатое место в зачёте.
Релиз21 июля 2026Google выпустила Gemini 3.6 Flash под дешёвых агентов
Google представила Gemini 3.6 Flash и 3.5 Flash-Lite — модели, задача которых снизить задержку и стоимость токенов для агентов, работающих в проде.