Cohere
Cohere — разработчик языковых моделей. В независимых замерах 6 моделей с 2024 по 2026 год. Сильнейшая — Command A+, 13,1 балла интеллекта.
Моделей в замерах6
Лучший индекс13,1
Самая дешёвая836 ₽
Доступ из России—
Сильные стороны
Сильнее всего по скорости: лучший результат 157,8 при среднем по рынку 126,6, это в 1,2 раза выше среднего. Следом идёт результат в коде: 36,5 против 43,1.
Лучший индекс компании по кварталам
Самая сильная модель Cohere по кварталам: строка появляется, когда выходила модель сильнее прежних.
| Квартал | Лучший балл | Прирост |
|---|---|---|
| 2024-Q1 | 5,0 | — |
| 2024-Q2 | 5,3 | +0,3 |
| 2025-Q1 | 7,0 | +1,7 |
| 2026-Q1 | 4,8 | -2,2 |
| 2026-Q2 | 13,1 | +8,3 |
Все модели Cohere
| # | Модель | Разработчик | Интеллектиндекс | Отставаниебалла | Кодиндекс | Цена₽ / млн | Скоростьток./с | Контексттокенов | Из России |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Command A+ | 13,1 | 0,0 | 27,8 | 0 | 158 | — | — | |
| 2 | North Mini Code | 9,9 | −3,2 | 36,5 | 0 | 88 | 256 тыс. | — | |
| 3 | Command A | 7,0 | −6,1 | — | 836 | 63 | 256 тыс. | — | |
| 4 | Command-R+Apr '24 | 5,3 | −7,8 | — | — | — | 128 тыс. | — | |
| 5 | Command-RMar '24 | 5,0 | −8,1 | — | — | — | 128 тыс. | — | |
| 6 | Tiny Aya Global | 4,8 | −8,3 | — | 0 | — | — | — |
Открытые веса и лицензии
Моделей с открытыми весами: 1 из 6. Лицензии: apache-2.0 — 1 модель, cc-by-nc-4.0 — 1 модель.
Доступ из России
Доступность из России не проверялась.