Allen Institute for AI
Allen Institute for AI — разработчик языковых моделей. В независимых замерах 10 моделей с 2024 по 2026 год. Сильнейшая — Llama 3.1 Tulu3 405B, 8,1 балла интеллекта.
Моделей в замерах10
Лучший индекс8,1
Самая дешёвая17 ₽
Доступ из России—
В чём сильна
Сильнее всего в общем зачёте: лучший результат 8,1 при среднем по рынку 21,3, это в 0,4 раза выше среднего.
Планка компании по кварталам
Лучший результат Allen Institute for AI в каждом квартале, когда выходили новые модели.
| Квартал | Лучший балл | Прирост |
|---|---|---|
| 2024-Q3 | 3,4 | — |
| 2024-Q4 | 3,5 | +0,1 |
| 2025-Q1 | 8,1 | +4,6 |
| 2025-Q4 | 7,9 | +-0,2 |
| 2026-Q1 | 6,2 | +-1,7 |
Все модели Allen Institute for AI
| # | Модель | Разработчик | Интеллект | Отставание | Код | ₽ / 1 млн ответа | Токенов в секунду | Контекст | Из России |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Llama 3.1 Tulu3 405B | Allen Institute for AI | 8,1 | 0,0 | — | — | — | — | — |
| 2 | Olmo 3.1 32B Think | Allen Institute for AI | 7,9 | −0,2 | — | 0 | — | — | — |
| 3 | Olmo 3.1 32B Instruct | Allen Institute for AI | 6,2 | −1,9 | — | — | — | — | — |
| 4 | Olmo 3 32B Think | Allen Institute for AI | 6,1 | −2,0 | — | — | — | — | — |
| 5 | OLMo 2 32B | Allen Institute for AI | 4,7 | −3,4 | — | — | — | — | — |
| 6 | Olmo 3 7B Think | Allen Institute for AI | 3,6 | −4,5 | — | — | — | — | — |
| 7 | OLMo 2 7B | Allen Institute for AI | 3,5 | −4,6 | — | — | — | — | — |
| 8 | Molmo 7B-D | Allen Institute for AI | 3,4 | −4,7 | — | — | — | — | — |
| 9 | Olmo 3 7B Instruct | Allen Institute for AI | 2,4 | −5,7 | — | 17 | — | — | — |
| 10 | Molmo2-8B | Allen Institute for AI | 1,6 | −6,5 | — | — | — | — | — |
Открытые веса и лицензии
Лицензии моделей этой компании в наших источниках не указаны — проверяйте условия у разработчика.
Доступ из России
Доступность из России не проверялась.