Топ-30 по показателю «Индекс интеллекта»
Сводная оценка по нескольким тестам сразу: рассуждение, знания, математика, код. Первое место — Claude Opus 5.5 от Anthropic, 57,6 балла.
Первое местоClaude Opus 5.5
Измерен у694 моделей
Лучший балл57,6
Как считается
Складывается из результатов на разных бенчмарках, приведённых к общей шкале. Шестьдесят пять баллов — предел на сегодня, а не доля правильных ответов. Именно этот индекс стоит первой колонкой в наших таблицах.
Полный список
| # | Модель | Разработчик | Интеллектиндекс | Отставаниебалла | Кодиндекс | Цена₽ / млн | Скоростьток./с | Контексттокенов | Из России |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Opus 5.5Max, Default Fallback | 57,6 | 0,0 | — | 1 672 | 98 | — | нет | |
| 2 | Claude Sonnet 5.5Max, Default Fallback | 56,0 | −1,6 | — | 836 | 137 | — | нет | |
| 3 | Muse Wonder FullMax | 55,8 | −1,8 | — | — | — | — | есть | |
| 4 | Claude Fable 5.1Max, Default Fallback | 53,4 | −4,2 | 81,6 | 4 181 | 69 | 1 млн | нет | |
| 5 | GPT-6 AstraMax | 52,7 | −4,9 | 76,9 | 4 181 | 70 | 1 млн | нет | |
| 6 | Gemini 4 ArgonHigh | 52,6 | −5,0 | — | 836 | — | — | нет | |
| 7 | Muse WonderMax | 52,4 | −5,2 | — | 1 672 | 188 | — | есть | |
| 8 | GPT-6.1 SolMax | 51,8 | −5,8 | — | 836 | 60 | — | нет | |
| 9 | Claude Opus 5Max | 50,8 | −6,8 | 78,0 | 2 090 | 58 | 1 млн | нет | |
| 10 | Claude Fable 5Max, Opus 4.8 Fallback | 49,6 | −8,0 | 76,5 | 4 181 | 71 | 1 млн | нет | |
| 11 | Muse Spark 1.3Max | 48,1 | −9,5 | 75,8 | 355 | 146 | 1 млн | есть | |
| 12 | GPT-6 SolMax | 47,6 | −10,0 | — | 836 | 127 | — | нет | |
| 13 | GPT-5.6 SolMax | 47,0 | −10,6 | 77,4 | 1 672 | 89 | 1 млн | нет | |
| 14 | Grok 4.7Xhigh | 46,4 | −11,2 | — | 502 | 96 | — | только API | |
| 15 | MiMo-V2.6-Pro | 46,3 | −11,3 | — | 73 | 51 | — | — | |
| 16 | Qwen3.8 Max0902 | 45,4 | −12,2 | 76,2 | 502 | 38 | 1 млн | есть | |
| 17 | GLM-5.3Max | 44,8 | −12,8 | 74,8 | 368 | 95 | 1 млн | есть | |
| 18 | Grok 4.6High | 44,3 | −13,3 | 76,8 | 502 | 68 | 500 тыс. | только API | |
| 19 | Step 5 Preview | StepFun | 43,7 | −13,9 | — | 226 | 94 | — | — |
| 20 | Kimi K3Max | 43,6 | −14,0 | 76,2 | 1 254 | 44 | 1 млн | — | |
| 21 | Claude Haiku 5.5Max | 43,4 | −14,2 | — | 42 | 234 | — | нет | |
| 22 | GPT-5.6 TerraMax | 42,1 | −15,5 | 76,7 | 1 003 | 142 | 1 млн | нет | |
| 23 | GLM-5.3-Flash | 41,8 | −15,8 | 71,5 | 42 | 78 | 1 млн | есть | |
| 24 | Claude Opus 4.8Max | 41,8 | −15,8 | 74,3 | 2 090 | 65 | 1 млн | нет | |
| 25 | Ling 3.1 Flash | InclusionAI | 41,1 | −16,5 | — | 75 | 211 | — | — |
| 26 | Gemini 3.8 FlashHigh | 40,9 | −16,7 | 76,3 | 314 | 161 | 1 млн | нет | |
| 27 | Claude Opus 4.7Max | 40,7 | −16,9 | 73,6 | 2 090 | 57 | 1 млн | нет | |
| 28 | Qwen3.8 2.4T A95B | 39,9 | −17,7 | 71,9 | 502 | 38 | 1 млн | есть | |
| 29 | Qwen3.8-Flash-Next | 39,8 | −17,8 | 73,1 | 39 | 52 | — | есть | |
| 30 | Muse Spark 1.2Xhigh | 39,6 | −18,0 | 72,2 | 355 | 392 | 1 млн | есть |
Чего индекс не показывает
Сводная оценка усредняет разные способности, и высокий балл не означает, что модель подойдёт вашей задаче. Разница в один-два балла между соседями по таблице меньше, чем разброс между двумя запусками одной модели.
Другие индексы: Индекс кода · Агентный индекс